双唇不锈钢油封
细节
| 总概述: | |||||
| 不锈钢油封主要由聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢组合而成的一种油封,可代替同类型原 | |||||
| 装进口油封。PTFE油封骨架是由不锈钢材料制成,外壳可包橡胶或不包橡胶,唇口处主要用 | |||||
| 改性PTFE材料,其内壁刻有反旋纹槽或无纹,它与表面有宽的接触面,当轴旋转时会发生一 | |||||
| 个向内推力,阻止流体向外流,而达到高效密封。同时不锈钢油封有单唇、双唇或三唇、带 | |||||
| 有或不带有防尘唇等多种形式。不锈钢油封唇口选用材料为PTFE填充改性(主要填充成分为 | |||||
| :纤维,碳素纤维,石墨,二硫化钼)大大提高了PTFE耐磨性,而不锈钢选用#316不锈钢 | |||||
| (具有极佳的防腐蚀性)蠕变性优异,温度范围-60℃-250℃,耐压2Mpa,适用于各种品牌、 | |||||
| 各种型号的螺杆式、滑片式空压机使用。 | |||||
| 优 点: | |||||
| ◆温度范围-60℃-250℃; | |||||
| ◆最高轴速30m/s最高压力2Mpa; | |||||
| ◆适合无油或少油状态下工作; | |||||
| ◆极佳的抗摩擦性、耐磨性; | |||||
| ◆几乎适合所有的化学抗性; | |||||
| 工 况: | |||||
| 标准材料 | 速度 | 压力范围 | 温度范围 | 介质 | |
| 不锈钢、PTFE | 30m/s | 2Mpa | ﹣60℃~+250℃ | 石油基液压油、难燃油、生物油、水、空气及其他 | |
| 安装示图: | ||||||||
![]() | ||||||||
| 标准规格表: | ||||||||
| 序号 | 公称尺寸 | 序号 | 公称尺寸 | |||||
| 内径 | 外径 | 高度 | 内径 | 外径 | 高度 | |||
| 1 | 13 | 30 | 7 | 22 | 32 | 55 | 15 | |
| 2 | 15 | 35 | 6 | 23 | 35 | 47 | 7 | |
| 3 | 15 | 42 | 6 | 24 | 35 | 50 | 8 | |
| 4 | 16 | 35 | 7 | 25 | 35 | 50 | 10 | |
| 5 | 17 | 35 | 7 | 26 | 35 | 50 | 15 | |
| 6 | 19 | 40 | 8 | 27 | 35 | 51 | 8 | |
| 7 | 20 | 35 | 8 | 28 | 35 | 52 | 7 | |
| 8 | 25 | 40 | 7 | 29 | 35 | 53 | 8 | |
| 9 | 25 | 40 | 8 | 30 | 35 | 55 | 8 | |
| 10 | 25 | 42 | 8 | 31 | 35 | 56 | 12 | |
| 11 | 25 | 45 | 8 | 32 | 35 | 60 | 10 | |
| 12 | 28 | 42 | 6 | 33 | 35 | 62 | 8 | |
| 13 | 28 | 42 | 8 | 34 | 35 | 62 | 12 | |
| 14 | 28 | 45 | 10 | 35 | 36 | 51 | 10 | |
| 15 | 28 | 52 | 13 | 36 | 36 | 52 | 7 | |
| 16 | 30 | 47 | 7 | 37 | 36 | 52 | 10 | |
| 17 | 30 | 45 | 10 | 38 | 37 | 51 | 10 | |
| 18 | 30 | 50 | 10 | 39 | 37 | 55 | 15 | |
| 19 | 30 | 52 | 7 | 40 | 38 | 51 | 8 | |
| 20 | 32 | 47 | 10 | 41 | 38 | 52 | 7 | |
| 21 | 32 | 54 | 8 | 42 | 38 | 55 | 10 | |
| 序号 | 公称尺寸 | 序号 | 公称尺寸 | |||||
| 内径 | 外径 | 高度 | 内径 | 外径 | 高度 | |||
| 43 | 38 | 60 | 15 | 79 | 48 | 72 | 8 | |
| 44 | 38 | 58 | 10 | 80 | 49 | 73 | 9 | |
| 45 | 39 | 55 | 10 | 81 | 50 | 65 | 10 | |
| 46 | 40 | 52 | 7 | 82 | 50 | 68 | 10 | |
| 47 | 40 | 52 | 10 | 83 | 50 | 70 | 10 | |
| 48 | 40 | 55 | 8 | 84 | 50 | 72 | 8 | |
| 49 | 40 | 55 | 10 | 85 | 50 | 75 | 8 | |
| 50 | 40 | 55 | 12 | 86 | 51 | 70 | 10 | |
| 51 | 40 | 56 | 7 | 87 | 52 | 70 | 8 | |
| 52 | 40 | 56 | 10 | 88 | 52 | 73 | 10 | |
| 53 | 40 | 60 | 9 | 89 | 54 | 70 | 12 | |
| 54 | 40 | 60 | 12 | 90 | 54 | 73 | 10 | |
| 55 | 40 | 62 | 8 | 91 | 55 | 65 | 8 | |
| 56 | 40 | 62 | 10 | 92 | 55 | 70 | 8 | |
| 57 | 40 | 80 | 12 | 93 | 55 | 72 | 15 | |
| 58 | 42 | 60 | 8 | 94 | 55 | 72 | 8 | |
| 59 | 42 | 62 | 10 | 95 | 55 | 72 | 10 | |
| 60 | 42 | 62 | 11 | 96 | 55 | 78 | 8 | |
| 61 | 42 | 65 | 10 | 97 | 55 | 80 | 8 | |
| 62 | 42 | 80 | 12 | 98 | 55 | 80 | 10 | |
| 63 | 43 | 62 | 8 | 99 | 57 | 73 | 11 | |
| 64 | 44 | 60 | 10 | 100 | 57 | 86 | 11 | |
| 65 | 45 | 59 | 10 | 101 | 58 | 75 | 8 | |
| 66 | 45 | 60 | 8 | 102 | 58 | 80 | 8 | |
| 67 | 45 | 60 | 10 | 103 | 58 | 80 | 12 | |
| 68 | 45 | 62 | 8 | 104 | 58 | 86 | 10 | |
| 69 | 45 | 62 | 12 | 105 | 59 | 73 | 11 | |
| 70 | 45 | 65 | 8 | 106 | 59 | 75 | 8 | |
| 71 | 45 | 68 | 8 | 107 | 60 | 73 | 8 | |
| 72 | 46 | 60 | 15 | 108 | 60 | 75 | 10 | |
| 73 | 46 | 68 | 8 | 109 | 60 | 80 | 10 | |
| 74 | 47 | 62 | 12 | 110 | 60 | 80 | 14 | |
| 75 | 48 | 62 | 8 | 111 | 60 | 85 | 8 | |
| 76 | 48 | 65 | 12 | 112 | 60 | 85 | 10 | |
| 77 | 48 | 65 | 15 | 113 | 60 | 85 | 12 | |
| 78 | 48 | 70 | 10 | 114 | 60 | 85 | 13 | |
| 序号 | 公称尺寸 | 序号 | 公称尺寸 | |||||
| 内径 | 外径 | 高度 | 内径 | 外径 | 高度 | |||
| 115 | 60 | 90 | 10 | 152 | 75 | 95 | 10 | |
| 116 | 62 | 80 | 8 | 153 | 75 | 100 | 8 | |
| 117 | 62 | 80 | 10 | 154 | 75 | 100 | 10 | |
| 118 | 62 | 85 | 8 | 155 | 75 | 100 | 12 | |
| 119 | 62 | 85 | 12 | 156 | 75 | 105 | 10 | |
| 120 | 63 | 80 | 8 | 157 | 75 | 105 | 12 | |
| 121 | 63 | 82 | 8 | 158 | 80 | 100 | 8 | |
| 122 | 63 | 82 | 10 | 159 | 80 | 100 | 10 | |
| 123 | 63 | 85 | 10 | 160 | 80 | 110 | 10 | |
| 124 | 65 | 80 | 7 | 161 | 80 | 110 | 12 | |
| 125 | 65 | 80 | 8 | 162 | 80 | 115 | 8 | |
| 126 | 65 | 80 | 10 | 163 | 85 | 100 | 10 | |
| 127 | 65 | 82 | 8 | 164 | 85 | 110 | 10 | |
| 128 | 65 | 85 | 8 | 165 | 85 | 110 | 12 | |
| 129 | 65 | 85 | 10 | 166 | 85 | 110 | 13 | |
| 130 | 65 | 85 | 12 | 167 | 90 | 110 | 12 | |
| 131 | 65 | 90 | 8 | 168 | 90 | 120 | 12 | |
| 132 | 65 | 90 | 10 | 169 | 93 | 120 | 13 | |
| 133 | 65 | 90 | 12 | 170 | 95 | 120 | 13 | |
| 134 | 65 | 95 | 10 | 171 | 95 | 109 | 6 | |
| 135 | 68 | 90 | 10 | 172 | 95 | 120 | 12 | |
| 136 | 70 | 85 | 8 | 173 | 95 | 130 | 12 | |
| 137 | 70 | 90 | 10 | 174 | 100 | 120 | 10 | |
| 138 | 70 | 90 | 12 | 175 | 100 | 125 | 10 | |
| 139 | 70 | 90 | 15 | 176 | 100 | 125 | 13 | |
| 140 | 70 | 95 | 8 | 177 | 100 | 130 | 12 | |
| 141 | 70 | 95 | 10 | 178 | 100 | 140 | 12 | |
| 142 | 70 | 95 | 12 | 179 | 110 | 135 | 10 | |
| 143 | 70 | 95 | 15 | 180 | 110 | 140 | 14 | |
| 144 | 70 | 100 | 10 | 181 | 125 | 150 | 10 | |
| 145 | 70 | 100 | 12 | 182 | 125 | 150 | 12 | |
| 146 | 70 | 105 | 12 | 183 | 125 | 160 | 15 | |
| 147 | 72 | 88 | 10 | 184 | 130 | 150 | 12 | |
| 148 | 72 | 90 | 10 | 185 | 130 | 160 | 12 | |
| 149 | 75 | 90 | 10 | 186 | 130 | 160 | 15 | |
| 150 | 75 | 93 | 8 | 187 | 130 | 160 | 16 | |
| 151 | 75 | 95 | 8 | 188 | 135 | 165 | 14 | |
| 序号 | 公称尺寸 | 序号 | 公称尺寸 | |||||
| 内径 | 外径 | 高度 | 内径 | 外径 | 高度 | |||
| 189 | 140 | 170 | 16 | 208 | 320 | 356 | 18 | |
| 190 | 140 | 156 | 8 | 209 | 350 | 380 | 12 | |
| 191 | 145 | 175 | 16 | 210 | 365 | 400 | 18 | |
| 192 | 150 | 185 | 18 | 211 | 370 | 400 | 12 | |
| 193 | 160 | 190 | 16 | 212 | 370 | 405 | 18 | |
| 194 | 165 | 195 | 16 | 213 | 380 | 400 | 10 | |
| 195 | 185 | 205 | 15 | 214 | 380 | 400 | 12 | |
| 196 | 185 | 215 | 16 | 215 | 380 | 415 | 18 | |
| 197 | 200 | 230 | 15 | 216 | 400 | 416 | 8 | |
| 198 | 200 | 235 | 18 | 217 | 400 | 430 | 15 | |
| 199 | 250 | 285 | 18 | 218 | 420 | 436 | 8 | |
| 200 | 280 | 300 | 10 | 219 | 420 | 450 | 16 | |
| 201 | 280 | 310 | 15 | 220 | 450 | 485 | 16 | |
| 202 | 280 | 316 | 18 | 221 | 500 | 528 | 15 | |
| 203 | 280 | 316 | 8 | 222 | 500 | 536 | 18 | |
| 204 | 300 | 324 | 12 | 223 | 550 | 570 | 12 | |
| 205 | 300 | 336 | 18 | 224 | 550 | 580 | 16 | |
| 206 | 300 | 336 | 8 | 225 | 600 | 635 | 18 | |
| 207 | 320 | 350 | 15 | 226 | 650 | 670 | 10 | |
| ※温馨提示:可根据客户要求加工任意尺寸、欢迎来电咨询! | ||||||||





