R37型夹布油封
细节
| 总概述: | |||||
| 夹布油封主要是由橡胶或氟胶和夹布纤维组合的一种油封,主要适用于轧钢机、减速机、 | |||||
| 变速箱等重型机械里的传动部份。油封是由一个用夹布增强的外缘肩部,它与橡胶密封唇紧 | |||||
| 密结合,并用拉伸弹簧增加密封唇对旋转轴的径向力。应用于密封介质能提供充分的润滑场 | |||||
| 合,密封唇防止润滑油脂的泄漏,而副唇设计是防止外界灰尘、杂质进入。特别适合一方有 | |||||
| 密封介质,而另一方有灰尘、杂质较多的苛刻环境。产品应用在钢厂轧钢机类(POMINI、 | |||||
| DANIELI等进口轧钢)、造船业、风力发电设备、研磨机类等 | |||||
| 标准型号可参考或代替:Busak+Shamban宝色霞板TRL型、CFW-Simmerring R35型R37型。 | |||||
| 特 点: | |||||
| ◆由夹布纤维构成油封外缘特别结实; | |||||
| ◆密封唇唇部的径向接触压力持久; | |||||
| ◆密封唇口高度耐磨; | |||||
| ◆安装拆卸方便; | |||||
| ◆密封效果良好; | |||||
| ◆使用寿命长; | |||||
| 工 况: | |||||
| 材 料 | 速 度 | 温度范围 | 工作压力 | 介 质 | |
| 丁腈橡胶+纤维 | 20m/s | ﹣30℃~100℃ | 0.05Mpa | 矿物油、水、矿物油脂、轧制液压等 | |
| 氟胶胶+夹布 | 25m/s | ﹣15℃~220℃ | 0.05Mpa | 矿物油、水、矿物油脂、轧制液压等 | |
| R37安装示图: | |||||
| |||||
| 标准规格表: | ||||||||
| 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | |
| 1 | 105 | 145 | 16 | 26 | 235 | 270 | 16 | |
| 2 | 130 | 160 | 12 | 27 | 235 | 275 | 16 | |
| 3 | 130 | 160 | 15 | 28 | 240 | 275 | 18 | |
| 4 | 130 | 170 | 16 | 29 | 240 | 280 | 16 | |
| 5 | 135 | 175 | 16 | 30 | 240 | 290 | 25 | |
| 6 | 140 | 180 | 16 | 31 | 250 | 290 | 16 | |
| 7 | 150 | 180 | 18 | 32 | 250 | 290 | 18 | |
| 8 | 150 | 190 | 16 | 33 | 250 | 285 | 18 | |
| 9 | 160 | 190 | 15 | 34 | 255 | 299 | 20 | |
| 10 | 160 | 200 | 12 | 35 | 260 | 290 | 16 | |
| 11 | 170 | 190 | 15 | 36 | 260 | 290 | 20 | |
| 12 | 170 | 200 | 12 | 37 | 260 | 300 | 14 | |
| 13 | 180 | 210 | 16 | 38 | 260 | 300 | 20 | |
| 14 | 180 | 215 | 18 | 39 | 260 | 304 | 20 | |
| 15 | 190 | 230 | 16 | 40 | 267 | 311 | 19 | |
| 16 | 195 | 235 | 16 | 41 | 270 | 310 | 18 | |
| 17 | 200 | 230 | 14 | 42 | 270 | 314 | 20 | |
| 18 | 210 | 245 | 18 | 43 | 275 | 319 | 20 | |
| 19 | 210 | 250 | 16 | 44 | 280 | 310 | 18 | |
| 20 | 210 | 250 | 20 | 45 | 280 | 320 | 16 | |
| 21 | 210 | 367 | 18 | 46 | 280 | 320 | 20 | |
| 22 | 220 | 250 | 16 | 47 | 280 | 324 | 20 | |
| 23 | 220 | 255 | 18 | 48 | 290 | 330 | 18 | |
| 24 | 225 | 265 | 16 | 49 | 290 | 330 | 20 | |
| 25 | 230 | 270 | 16 | 50 | 290 | 334 | 20 | |
| 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | |
| 51 | 295 | 335 | 15 | 90 | 410 | 460 | 28 | |
| 52 | 298 | 338 | 16 | 91 | 400 | 450 | 22 | |
| 53 | 300 | 330 | 15 | 92 | 420 | 460 | 20 | |
| 54 | 300 | 344 | 20 | 93 | 420 | 470 | 22 | |
| 55 | 300 | 350 | 20 | 94 | 425 | 465 | 20 | |
| 56 | 300 | 350 | 25 | 95 | 430 | 480 | 22 | |
| 57 | 310 | 334 | 24 | 96 | 430 | 480 | 25 | |
| 58 | 310 | 350 | 20 | 97 | 440 | 480 | 20 | |
| 59 | 310 | 344 | 20 | 98 | 440 | 474 | 20 | |
| 60 | 315 | 355 | 16 | 99 | 440 | 485 | 20 | |
| 61 | 315 | 355 | 20 | 100 | 440 | 490 | 22 | |
| 62 | 315 | 365 | 22 | 101 | 440 | 490 | 28 | |
| 63 | 320 | 360 | 18 | 102 | 455 | 505 | 22 | |
| 64 | 320 | 364 | 20 | 103 | 454 | 500 | 18 | |
| 65 | 325 | 365 | 16 | 104 | 460 | 510 | 22 | |
| 66 | 328 | 370 | 20 | 105 | 460 | 510 | 25 | |
| 67 | 330 | 370 | 18 | 106 | 470 | 520 | 22 | |
| 68 | 330 | 370 | 20 | 107 | 480 | 530 | 22 | |
| 69 | 330 | 374 | 20 | 108 | 485 | 535 | 22 | |
| 70 | 331 | 371 | 16 | 109 | 490 | 540 | 22 | |
| 71 | 340 | 380 | 20 | 110 | 495 | 545 | 22 | |
| 72 | 340 | 384 | 20 | 111 | 500 | 550 | 22 | |
| 73 | 350 | 380 | 16 | 112 | 500 | 550 | 22 | |
| 74 | 350 | 380 | 20 | 113 | 510 | 550 | 20 | |
| 75 | 350 | 390 | 20 | 114 | 510 | 554 | 20 | |
| 76 | 360 | 400 | 20 | 115 | 520 | 570 | 22 | |
| 77 | 360 | 404 | 20 | 116 | 525 | 575 | 22 | |
| 78 | 365 | 405 | 18 | 117 | 530 | 580 | 22 | |
| 79 | 370 | 410 | 20 | 118 | 540 | 590 | 22 | |
| 80 | 370 | 414 | 20 | 119 | 545 | 595 | 22 | |
| 81 | 380 | 420 | 20 | 120 | 550 | 600 | 22 | |
| 82 | 385 | 425 | 20 | 121 | 560 | 604 | 20 | |
| 83 | 390 | 430 | 18 | 122 | 560 | 610 | 22 | |
| 84 | 390 | 430 | 20 | 123 | 560 | 610 | 25 | |
| 85 | 390 | 434 | 20 | 124 | 565 | 615 | 22 | |
| 86 | 400 | 440 | 20 | 125 | 585 | 630 | 22 | |
| 87 | 400 | 444 | 14 | 126 | 580 | 630 | 22 | |
| 88 | 400 | 444 | 20 | 127 | 590 | 640 | 25 | |
| 89 | 410 | 460 | 22 | 128 | 600 | 650 | 22 |
| 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | 序号 | 内径d | 外径D | 高度L | |
| 129 | 620 | 680 | 25 | 154 | 750 | 800 | 20 | |
| 130 | 620 | 684 | 25 | 155 | 750 | 800 | 25 | |
| 131 | 630 | 694 | 25 | 156 | 760 | 804 | 20 | |
| 132 | 630 | 680 | 22 | 157 | 760 | 800 | 20 | |
| 133 | 640 | 684 | 20 | 158 | 750 | 810 | 25 | |
| 134 | 660 | 710 | 22 | 159 | 750 | 810 | 30 | |
| 135 | 664 | 714 | 25 | 160 | 750 | 814 | 25 | |
| 136 | 665 | 729 | 25 | 161 | 775 | 825 | 25 | |
| 137 | 670 | 734 | 25 | 162 | 770 | 834 | 25 | |
| 138 | 680 | 730 | 22 | 163 | 780 | 844 | 25 | |
| 139 | 680 | 730 | 25 | 164 | 790 | 840 | 22 | |
| 140 | 685 | 737 | 22 | 165 | 800 | 864 | 25 | |
| 141 | 685 | 745 | 25 | 166 | 800 | 850 | 25 | |
| 142 | 690 | 740 | 22 | 167 | 805 | 869 | 25 | |
| 143 | 700 | 750 | 25 | 168 | 810 | 874 | 25 | |
| 144 | 700 | 760 | 25 | 169 | 820 | 870 | 25 | |
| 145 | 710 | 760 | 20 | 170 | 830 | 894 | 25 | |
| 146 | 710 | 760 | 22 | 171 | 860 | 924 | 25 | |
| 147 | 710 | 774 | 25 | 172 | 670 | 934 | 25 | |
| 148 | 720 | 784 | 25 | 173 | 880 | 940 | 30 | |
| 149 | 730 | 770 | 25 | 174 | 8880 | 944 | 25 | |
| 150 | 720 | 780 | 25 | 175 | 890 | 940 | 25 | |
| 151 | 730 | 780 | 22 | 176 | 890 | 954 | 25 | |
| 152 | 730 | 794 | 25 | 177 | 910 | 974 | 25 | |
| 153 | 735 | 800 | 25 | 178 | 970 | 1030 | 21.5 | |
| ※温馨提示:以上都是标准尺寸,可安客户要求开模订做。欢迎来电咨询! | ||||||||





